Name | Paweł Chrobot | |
Data urodzenia | 1959 | |
Tytuł | kategoria druga | |
Ranking Fide | 0 | |
Ranking Fide - Rapid | 0 | |
Ranking Fide - Blitz | 0 | |
Ranking krajowy | 1800 | |
Poprzedni klub | wychowanek | |
FIDE | - | |
Centralny Rejestr | 6919 | |
Chessarbiter | karta zawodnika | |
W klubie GostMat od | 19xx | |
Liczba występów w meczach Gostmatu | - | |
Liczba występów w meczach Gostmatu - Blitz | - | |
Paweł Chrobot - kategoria druga. Wychowanek gostynińskiego klubu Gostmat. Największym sukcesem Pawła jest zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Grand Prix Gostynina 2004.
Copyright © 2015, Gostmat Gostynin