SzUKS Gostmat 83 Gostynin

logoszachyszachy  plenerowe
Aktualności Zarząd Zawodnicy Byli zawodnicy Osiągnięcia
Nasze turnieje Historia klubu Galeria  Sponsorzy klubu Kontakt
 stan na 01.07.2017 
L.P. Nazwisko, Imię Tytuł  Ranking FIDE Ranking FIDE  Ranking FIDE Ranking Krajowy
szachy klasyczne szachy szybkie szachy błyskawiczne
           
1 Grabarczyk, Bogdan IM 2389 0 0 2450
2 Paterek, Michał FM 2315 2326 0 2300
3 Licznerski, Łukasz FM 2267 2406 2385 2300
4 Duch, Mariusz k 2229 2248 2182 2200
5 Kludacz, Magdalena WIM 2206 0 2131 2250
7 Leszner, Mariusz k 2169 0 0 2200
8 Wypych, Dominik k 2120 2047 2205 2200
9 Piętocha, Paweł k 2071 2046 2094 2200
10 Kurkowski, Zbigniew I 2009 0 0 2000
11 Fengier, Winicjusz I+ 1990 2002 2060 2100
12 Zuba, Maciej II+ 1963 1952 1918 1900
13 Radecki, Krzysztof I 1948 0 0 2000
14 Grochulski, Krzysztof II+ 1915 1912 0 1900
15 Grochowski, Mariusz I 1737 1756 1828 2000
16 Wanecki, Krzysztof II 1469 0 1462 1800
17 Radwański, Sebastian II 1308 1395 1532 1800
18 Ostrowski, Michał III 1278 0 0 1600
19 Godlewski, Roman III   0 0 2132  1600
20 Dudziński, Waldemar II 0 0 1641 1800
21 Duch, Alina I 0 0 0 1800
22 Chrobot, Paweł II 0 0 0 1800
23 Czajkowski, Radosław II 0 0 0 1800
24 Gątarek, Rajmund II 0 0 0 1800
25 Kłosiński, Jan II 0 0 0 1800
26 Ogłodziński, Włodzimierz II 0 0 0 1800
27 Ozdowski, Stanisław II 0 0 0 1800
28 Ozimek, Bogdan II 0 0 0 1800
29 Puternicki, Piotr II 0 0 0 1800
30 Pytlak, Wojciech II 0 0 0 1800
31 Raduj, Józef II 0 0 0 1800
32 Radziejewski, Andrzej II 0 0 0 1800
33 Jeleniewicz, Wanda II 0 0 0 1600
34 Plust, Tomasz III 0 0 0 1600
35 Sobczak, Piotr III 0 0 0 1600
36 Kurek, Patrycjusz IV 0 0 0 1400
37 Lusztak, Bartosz IV 0 0 0 1400
38 Wawrzyn, Eryk IV 0 0 0 1400
39 Zieliński, Marcin IV 0 0 0 1400
40 Żyźniewski, Krzysztof IV 0 0 0 1400
41 Gumołowski, Piotr V   0 0 0 1200
42 Gospodarowicz, Kazimierz b/k 0 0 0 1000
43 Kolanek, Roman b/k 0 0 0 1000
44 Leszner, Marta b/k   0 0 0 1000
45 Leśniewski, Dominik b/k 0 0 0 1000
46 Lewandowski, Włodzimierz b/k 0 0 0 1000
47 Łucki, Stanisław b/k 0 0 0 1000
48 Simiński, Damian b/k 0 0 0 1000
49 Smulski, Zbigniew b/k 0 0 0 1000
50 Stasiak, Grzegorz b/k 0 0 0 1000
51 Wernikiewicz, Zbigniew b/k   0 0 0 1000
 


Copyright © 2015-2020, Gostmat Gostynin